TSI 9110激光塵埃粒子計數(shù)器可精確測量到0.100微米粒子。它所使用的氦氖激光技術(shù)可以極大程度提高信噪比。完全遵從ISO-14644-1標準,是驗證一級和二級潔凈房間的最佳選擇。這款儀器可應(yīng)用 潔凈房間的監(jiān)測,過程監(jiān)控和過濾膜測試。
TSI 9110塵埃粒子計數(shù)器可以生成ISO14644-1通過或非符合的報告。 它不僅可以作為獨立的粒子計數(shù)器使用,也可以與諸如 FMS 等在線粒子監(jiān)測系統(tǒng)兼容。通過NIST可追溯的PSL 微球、公認的粒子檢驗標準、TSI先進的篩分器和凝聚核粒子計數(shù)器來進行校準。
采樣量28.3L/min(1.0cfm)
精確檢測 0.100 μm 的粒子
可同時檢測多達八個通道的粒子數(shù)據(jù)
符合 ISO 21501-4 標準中所有要求
I 級和 II 級無塵室檢測最佳選擇
完全符合 ISO 21501-4 要求
可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性報告
通過 TRAKPRO Lite Secure 軟件輸出的外部認證報告
采用增強 HeNe 激光
高可重復(fù)和高可靠檢測 / 數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲: 250 區(qū), 999 個位置和 10,000 個樣本
USB 、以太網(wǎng)和脈沖輸出
工業(yè)級高分貝報警
允許存儲和回放特定測試 / 配置
顯示多達三個環(huán)境參數(shù)
無縫整合 M32-01 多點采樣器
無塵室分類達到 ISO I 級
型號 | TSI-9110 |
粒徑范圍 | 0.1-10μm |
粒徑通道 | 01:0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm |
粒徑分辨率 | 01:在0.2μm<15%(符合ISO21501-4) |
計數(shù)效率 | 01:0.1μm時50%,大于0.15μm時100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 100,000 個 /ft3(3,500,00 個 /m3),10%重合損失 |
激光源 | 增強的氦氖激光器 |
零點 | 每5分鐘<1個(符合ISO21501-4和JISB9921) |
采樣量 | 28.3L/min(1.0cfm) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(專利 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長達8米 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數(shù)或濃度 |
采樣時間 | 1秒至99小時 |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 |
動力源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 10000個數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品 ID,采樣流量 |
聲音警告 | 內(nèi)置,1米時大于85dB(可調(diào)整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點,報警時關(guān)閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機(可選無打印機) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 至999個位置;每個16字符長度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統(tǒng) |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm (不包括等速采樣口) |
重量 | 11.14千克(不包括電池),12.7千克(包括) |
電量 | 110至240VAC,50-60Hz 普通電源普通電源 |
電池 | 可移動充電鋰電池,2個電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過4小時 |
充電時間 | 3.5小時(閑置時) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 10-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 電源線,電池,進樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB數(shù)據(jù)線 |
可選配件 | 過濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭 |
潔凈廠房內(nèi)的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評估
過濾器性能測試
潔凈度評價及污染物遷徙研究等
微信公眾號
微信視頻號