TSI 9535A手持式熱線風(fēng)速儀如同以單個儀表的價格提供了多個儀表。此款儀表使用配有多個傳感器的單一探頭同時檢測和數(shù)據(jù)記錄多個通風(fēng)參數(shù)。它檢測流速和溫度;并且計算流量。9535-A 型配有鉸接式探頭。
操作簡便
精確的風(fēng)速檢測
0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范圍
同時檢測溫度和速度
計算體積流率及實際/標(biāo)準(zhǔn)流速
同時顯示多達(dá)三個測量值
記錄 12,700 多個樣本數(shù)據(jù)及 100 個測試 ID 數(shù)據(jù)
提供直探頭版 (9535)
型號 | TSI-9535A | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0~30m/s |
精度 | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | |
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 12700個數(shù)據(jù)和100個數(shù)據(jù)組 | |
數(shù)據(jù)采集能力 | 1s~1h | |
時間常數(shù) | 用戶自定義 | |
工作溫度 | 傳感器 | 18~93℃ |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6cm |
頂部直徑 | -- | |
基座直徑 | -- | |
可折彎頭探頭尺寸 | 19.7cm | |
9.5mm | ||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
· 暖通空調(diào)系統(tǒng)性能
· 調(diào)試
· 操作簡便
· 設(shè)備維護(hù)
· 關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證
· 管道檢測
微信公眾號
微信視頻號